Ystad - Rønne 2019
Ystad - Lav bil
Priserne gælder for bil inkl. to personer, hvoraf min. én person skal være pensionist eller førtidspensionist.
Ekstra personer i bilen koster DKK 49,- pr. person pr. vej.
Ystad - Lav bil | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris | Mandag - torsdag | Fredag - søndag |
28. februar | 28. april | 49,- | x | |
28. februar | 28. april | 99,- | x | |
29. april | 13. juni | 199,- | x | |
29. april | 13. juni | 349,- | x | |
14. juni | 16. juni | 549,- | x | x |
17. juni | 30. juni | 199,- | x | |
17. juni | 30. juni | 349,- | x | |
01. juli | 11. august | 299,- | x | |
01. juli | 11. august | 549,- | x | |
12. august | 20. oktober | 199,- | x | |
12. august | 20. oktober | 349,- | x | |
21. oktober | 31. december | 49,- | x | |
21. oktober | 31. december | 99,- | x |
Ystad - Rønne 2019
Ystad - Høj bil
Priserne gælder for bil inkl. to personer, hvoraf min. én person skal være pensionist eller førtidspensionist.
Ekstra personer i bilen koster DKK 49,- pr. person pr. vej.
Ystad - Høj bil | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris | Mandag - torsdag | Fredag - søndag |
28. februar | 28. april | 49,- | x | |
28. februar | 28. april | 99,- | x | |
29. april | 13. juni | 299,- | x | |
29. april | 13. juni | 449,- | x | |
14. juni | 16. juni | 649,- | x | x |
17. juni | 30. juni | 299,- | x | |
17. juni | 30. juni | 449,- | x | |
01. juli | 11. august | 399,- | x | |
01. juli | 11. august | 649,- | x | |
12. august | 20. oktober | 299,- | x | |
12. august | 20. oktober | 449,- | x | |
21. oktober | 31. december | 49,- | x | |
21. oktober | 31. december | 99,- | x |
Køge - Rønne 2019
Køge
Priserne gælder for bil inkl. to personer, hvoraf min. én person skal være pensionist eller førtidspensionist.
Ekstra personer i bilen koster DKK 49,- pr. person pr. vej.
Køge | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris | Mandag - torsdag | Fredag - søndag |
28. februar | 28. april | 49,- | x | |
28. februar | 28. april | 99,- | x | |
29. april | 13. juni | 299,- | x | |
29. april | 13. juni | 449,- | x | |
14. juni | 16. juni | 649,- | x | x |
17. juni | 30. juni | 299,- | x | |
17. juni | 30. juni | 449,- | x | |
01. juli | 11. august | 399,- | x | |
01. juli | 11. august | 649,- | x | |
12. august | 20. oktober | 99,- | x | |
12. august | 20. oktober | 349,- | x | |
21. oktober | 31. december | 49,- | x | |
21. oktober | 31. december | 99,- | x |
2020
Ystad - Lav bil
Priserne gælder for bil inkl. to personer, hvoraf min. én person skal være pensionist eller førtidspensionist.
Ekstra personer i bilen koster DKK 49,- pr. person pr. vej.
Rønne - Ystad: Lav bil | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris | Mandag - torsdag | Fredag - søndag |
01. januar | 26. april | 49,- | x | |
01. januar | 26. april | 99,- | x | |
27. april | 12. juni | 99,- | x | |
27. april | 12. juni | 349,- | x | |
13. juni | 15. juni | 349,- | x | x |
16. juni | 28. juni | 99,- | x | |
16. juni | 28. juni | 349,- | x | |
29. juni | 9. august | 199,- | x | |
29. juni | 9. august | 499,- | x | |
10. august | 18. oktober | 99,- | x | |
10. august | 18. oktober | 349,- | x | |
19. oktober | 31. december | 49,- | x | |
19. oktober | 31. december | 99,- | x |
Ystad - Rønne: Lav bil | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris | Mandag - torsdag | Fredag - søndag |
01. januar | 26. april | 49,- | x | |
01. januar | 26. april | 99,- | x | |
27. april | 7. juni | 99,- | x | |
27. april | 7. juni | 349,- | x | |
8. juni | 11. juni | 349,- | x | x |
12. juni | 28. juni | 99,- | x | |
12. juni | 28. juni | 349,- | x | |
29. juni | 9. august | 199,- | x | |
29. juni | 9. august | 499,- | x | |
10. august | 18. oktober | 99,- | x | |
10. august | 18. oktober | 349,- | x | |
19. oktober | 31. december | 49,- | x | |
19. oktober | 31. december | 99,- | x |
2020
Ystad - Høj bil
Priserne gælder for bil inkl. to personer, hvoraf min. én person skal være pensionist eller førtidspensionist.
Ekstra personer i bilen koster DKK 49,- pr. person pr. vej.
Rønne - Ystad: Høj bil | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris | Mandag - torsdag | Fredag - søndag |
01. januar | 26. april | 49,- | x | |
01. januar | 26. april | 99,- | x | |
27. april | 12. juni | 199,- | x | |
27. april | 12. juni | 399,- | x | |
13. juni | 15. juni | 399,- | x | x |
16. juni | 28. juni | 199,- | x | |
16. juni | 28. juni | 399,- | x | |
29. juni | 9. august | 299,- | x | |
29. juni | 9. august | 649,- | x | |
10. august | 18. oktober | 199,- | x | |
10. august | 18. oktober | 399,- | x | |
19. oktober | 31. december | 49,- | x | |
19. oktober | 31. december | 99,- | x |
Ystad - Rønne: Høj bil | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris | Mandag - torsdag | Fredag - søndag |
01. januar | 26. april | 49,- | x | |
01. januar | 26. april | 99,- | x | |
27. april | 7. juni | 199,- | x | |
27. april | 7. juni | 399,- | x | |
8. juni | 11. juni | 399,- | x | x |
12. juni | 28. juni | 199,- | x | |
12. juni | 28. juni | 399,- | x | |
29. juni | 9. august | 299,- | x | |
29. juni | 9. august | 649,- | x | |
10. august | 18. oktober | 199,- | x | |
10. august | 18. oktober | 399,- | x | |
19. oktober | 31. december | 49,- | x | |
19. oktober | 31. december | 99,- | x |
2020
Køge
Priserne gælder for bil inkl. to personer, hvoraf min. én person skal være pensionist eller førtidspensionist.
Ekstra personer i bilen koster DKK 49,- pr. person pr. vej.
Rønne - Køge | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris | Mandag - fredag | Lørdag - søndag |
01. januar | 26. april | 99,- | x | |
01. januar | 26. april | 49,- | x | |
27. april | 28. juni | 399,- | x | |
27. april | 28. juni | 199,- | x | |
29. juni | 09. august | 649,- | x | |
29. juni | 09. august | 299,- | x | |
10. august | 18. oktober | 399,- | x | |
10. august | 18. oktober | 199,- | x | |
19. oktober | 31. december | 99,- | x | |
19. oktober | 31. december | 49,- | x |
Køge | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris | Tirsdag - lørdag | Søndag - mandag |
01. januar | 26. april | 99,- | x | |
01. januar | 26. april | 49,- | x | |
27. april | 28. juni | 399,- | x | |
27. april | 28. juni | 199,- | x | |
29. juni | 09. august | 649,- | x | |
29. juni | 09. august | 299,- | x | |
10. august | 18. oktober | 399,- | x | |
10. august | 18. oktober | 199,- | x | |
19. oktober | 31. december | 99,- | x | |
19. oktober | 31. december | 49,- | x |