Køge - Rønne
Køge 2021
Priserne gælder for bil inkl. to personer, hvoraf min. én person skal være pensionist eller førtidspensionist.
Ekstra personer i bilen koster DKK 49,- pr. person pr. vej.
Køge til Rønne | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris fra | Tirsdag - fredag | Lørdag - mandag |
1. januar | 25. april | 99,- | x | |
1. januar | 25. april | 49,- | x | |
26. april | 13. juni | 399,- | x | |
26. april | 13. juni | 199,- | x | |
14. juni | 15. august | 549,- | x | |
14. juni | 15. august | 299,- | x | |
16. august | 24. oktober | 399,- | x | |
16. august | 24. oktober | 199,- | x | |
25. oktober | 31. december | 99,- | x | |
25. oktober | 31. december | 49,- | x |
Rønne til Køge | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til |
Pris fra |
Mandag - Fredag |
Lørdag - Søndag |
01. Jan. | 25. Apr. | 49,- | x | |
01. Jan. | 25. Apr. | 99,- | x | |
26. Apr. | 13. Juni | 199,- | x | |
26. Apr. | 13. Juni | 399,- | x | |
14. Juni | 15. Aug. | 299,- | x | |
14. Juni | 15. Aug. | 549,- | x | |
16. Aug. | 24. Okt. | 199,- | x | |
16. Aug. | 24. Okt. | 399,- | x | |
25. Okt. | 31. Dec. | 49,- | x | |
25. Okt. | 31. Dec. | 99,- | x |
Ystad - Rønne
Ystad - Lav bil 2021
Priserne gælder for bil inkl. to personer, hvoraf min. én person skal være pensionist eller førtidspensionist.
Ekstra personer i bilen koster DKK 49,- pr. person pr. vej.
Ystad - Lav bil | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris fra | Mandag - torsdag | Fredag - søndag |
1. januar | 25. april | 49,- | x | x |
26. april | 13. juni | 99,- | x | |
26. april | 13. juni | 299,- | x | |
14. juni | 15. aug. | 199,- | x | |
14. juni | 15. aug. | 349,- | x | |
16. august | 24. oktober | 99,- | x | |
16. august | 24. oktober | 299,- | x | |
25. oktober | 31. december | 49,- | x | x |
Ystad - Rønne
Ystad - Høj bil 2021
Priserne gælder for bil inkl. to personer, hvoraf min. én person skal være pensionist eller førtidspensionist.
Ekstra personer i bilen koster DKK 49,- pr. person pr. vej.
Ystad - Høj bil | ||||
---|---|---|---|---|
Sæson fra | Sæson til | Pris fra | Mandag - torsdag | Fredag - søndag |
1. januar | 25. april | 49,- | x | x |
26. april | 13. juni | 149,- | x | |
26. april | 13. juni | 349,- | x | |
14. juni | 15. august | 299,- | x | |
14. juni | 15. august | 449,- | x | |
16. august | 24. oktober | 149,- | x | |
16. august | 24. oktober | 349,- | x | |
25. oktober | 31. december | 49,- | x | x |